



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 요가 | 월/ 화/ 목 | 16:00 ~ 17:00 | 25명 |
| 20:10 ~ 21:00 | |||
| 국선도 | 화/ 목/ 금 | 06:00 ~ 07:00 | |
| 댄스스포츠 A | 화/ 금 | 20:00 ~ 21:30 | |
| 한국무용 | 화 | 16:00 ~ 17:30 | |
| ANTIAGING YOGA | 월/ 목 | 06:00 ~ 07:40 | |
| 탁구(예약제) | 토/일, 공휴일 | 05:30 ~ 22:00 08:00 ~ 22:00 |


![]() |
![]() |
|---|---|
| 체력측정 | 08:00 ~ 20:00 (월~토) |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 월 | AE-A | 09:30 ~ 10:20 | 25명 | 에어로스틱 |
| 금 | 다이어트에어로빅 | |||
| 화/목 | 댄스에어로빅 | |||
| 월 | AE-B | 11:00 ~ 11:50 | 바디스컬트 | |
| 화/목 | 바디워크 | |||
| 월 | 16:00 ~ 16:50 | 라인댄스 | ||
| 금 | 웰빙차밍디스코와 라틴 | |||
| 월/목 | 19:00 ~ 19:50 | 스텝피트니스 | ||
| 화 | 밸리댄스 | |||
| 금 | 19:30 ~ 20:20 | 밸리댄스 | ||
| 수 | AE-C | 19:30 ~ 20:20 | 스피닝 | |
| 목 | 20:00 ~ 20:50 | |||
| 월/화/목/금 | ST-A | 06:00 ~ 06:30 | 스트레칭 | |
| ST-B | 14:00 ~ 14:40 | |||
| ST-C | 15:00 ~ 15:40 | |||
| 토/일 | ST-D | 14:00 ~ 14:40 | ||
| ST-E | 16:00 ~ 16:40 | |||
| 수 | ST-F | 19:30 ~ 20:00 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 ~ 06:30 | stretch | stretch | stretch | stretch | ||
| 09:30 ~ 10:20 | Aero Stick | Dance Aero | Dance Aero | DIET Aero | ||
| 11:00 ~ 11:50 | Body Sculpt | Body Work | Body Work | |||
| 14:00 ~ 14:40 | stretch | stretch | stretch | stretch | stretch | stretch |
| 15:00 ~ 15:40 | stretch | stretch | stretch | stretch | ||
| 16:00 ~ 17:00 | Yoga A | Yoga A | Yoga A | Wellbing Charming Disco & Latin |
||
| 16:10 ~ 16:50 | stretch | stretch | ||||
| 19:00 ~ 20:00 | Stretch Fitness | Belly Dance | Stretch Fitness | |||
| 19:30 ~ 20:20 | Body Work | |||||
| 20:10 ~ 21:10 | Yoga B | Yoga B | Yoga B |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 ~ 06:30 | 국선도 | 국선도 | 국선도 | 탁구 | 탁구 | |
| 16:00 ~ 16:50 | 라인댄스 | |||||
| 16:00 ~ 17:30 | 한국무용 | |||||
| 20:00 ~ 20:50 | Dance Sports (A) |
Spinning (20:00~20:50) |
Dance Sports (A) |

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 수,목 | 20:00 ~ 20:50 | 25 |






